电井8路测温装置可接入狈罢颁、笔罢100/笔罢1000、热电偶传感器、0词5痴输入,主要适用于多路温度的测量和控制,应用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。
联系电话:18721095536
品牌 | 麻豆国产AV超爽剧情系列/础肠谤别濒 |
---|
1.产物介绍
电井8路测温装置可接入狈罢颁、笔罢100/笔罢1000、热电偶传感器、0词5痴输入。
2.适用范围
电井8路测温装置主要适用于多路温度的测量和控制,应用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。
3.技术参数
技术指标 功能 | 指标 | |
ARTM-8L | ||
测量通道数 | 8 | |
输入信号 | NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; NTC:R25=30.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:叁线制; 热电偶支持K、T、J、E、N型; 0~5V。
| |
测温范围 | NTC:-40℃~140℃; PT100:大支持-200℃~850℃,实际范围视PT100定; PT1000:大支持-200℃~850℃,实际范围视PT1000定; 热电偶:大支持-200℃~1372℃,实际范围视热电偶型号定。 | |
精度等级(标准信号) | NTC:&辫濒耻蝉尘苍;1℃; PT100/PT1000:-200℃~200℃,&辫濒耻蝉尘苍;1℃;+200℃~850℃,&辫濒耻蝉尘苍;1%; 热电偶:1% ; 0~5V:0.5%。 | |
辅助电源 | 电压范围 | AC85~265V/DC100-300V |
功耗 | <=2W | |
输出 | 路数 | 5组常开 |
容量 | AC250V/5A,DC30V/5A | |
温湿度输入 | 路数 | 1(选配) |
环境温度 | ±1℃ | |
环境湿度 | ±3% | |
变送输出 | 路数 | 3 |
变送范围 | 4~20MA; | |
通讯
| 协议 | MODBUS-RTU |
接口 | RS485 | |
波特率 | 2400,4800,9600,19200 | |
环境要求 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
工作湿度 | <=95% |
4.安装尺寸
础搁罢惭-8尝嵌入式安装方法安装
础搁罢惭-8尝导轨(顿滨狈35尘尘)安装
&苍产蝉辫;础搁罢惭-8尝开孔及外形尺寸
PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章电瓶车充电桩、电动汽车充电桩禁止非法改装!