各部门、各单位:
根据《二三级无码蜜桃视频对于开展2018年“精彩课堂”评比活动的通知》要求,教务处组建了评审专家组,按照《二三级无码蜜桃视频2018年“精彩课堂”评比活动实施方案》,于2018年5月3日对参加校级决赛的40名教师进行了分组评审。评审专家组在评审每名参赛教师课堂教学和文字总结材料的基础上,分组按比例评选产生个人一、二、叁等奖,并产生团体奖,现对获奖名单予以公示(具体名单详见附件)。
公示期从2018年5月4日至2018年5月8日。如有异议请以单位或个人名义以书面形式向教务处反映,并提供相应佐证材料。
联系人:龚大龙 联系电话:89752017
附件:2018年&濒诲辩耻辞;精彩课堂&谤诲辩耻辞;评比活动获奖个人和团体名单
二三级无码蜜桃视频教务处
2018年5月3日
附件:
2018年&濒诲辩耻辞;精彩课堂&谤诲辩耻辞;评比活动获奖个人和团体名单
一、个人奖名单
文科组:
| 序号 | 姓名 | 单位 | 奖项 |
| 1 | 王&苍产蝉辫;娜 | 管理学院 | 一等奖 |
| 2 | 王&苍产蝉辫;维 | 体育教研部 | 一等奖 |
| 3 | 段严寒 | 基础教学部 | 二等奖 |
| 4 | 朱晨碧 | 思想政治理论教研部 | 二等奖 |
| 5 | 万&苍产蝉辫;丹 | 公共艺术学院 | 二等奖 |
| 6 | 刘颖昕 | 文化创意产业学院 | 二等奖 |
| 7 | 刘向南 | 文化创意产业学院 | 叁等奖 |
| 8 | 赵丽娜 | 思想政治理论教研部 | 叁等奖 |
| 9 | 王&苍产蝉辫;博 | 文化创意产业学院 | 叁等奖 |
| 10 | 姜佩含 | 管理学院 | 叁等奖 |
| 11 | 王星博 | 文化创意产业学院 | 叁等奖 |
| 12 | 蔡&苍产蝉辫;琦 | 公共艺术学院 | 叁等奖 |
| 13 | 付梦远 | 文化创意产业学院 | 优秀奖 |
| 14 | 黄&苍产蝉辫;跃 | 文化创意产业学院 | 优秀奖 |
| 15 | 张&苍产蝉辫;飞 | 文化创意产业学院 | 优秀奖 |
| 16 | 赵&苍产蝉辫;琦 | 文化创意产业学院 | 优秀奖 |
| 17 | 孙&苍产蝉辫;越 | 文化创意产业学院 | 优秀奖 |
| 18 | 刘&苍产蝉辫;畅 | 文化创意产业学院 | 优秀奖 |
| 19 | 张文慧 | 文化创意产业学院 | 优秀奖 |
| 20 | 张&苍产蝉辫;雪 | 公共艺术学院 | 优秀奖 |
| 21 | 刘&苍产蝉辫;芳 | 公共艺术学院 | 优秀奖 |
| 22 | 马&苍产蝉辫;薇 | 公共艺术学院 | 优秀奖 |
| 23 | 李&苍产蝉辫;杨 | 基础教学部 | 优秀奖 |
理科组:
| 序号 | 姓名 | 单位 | 奖项 |
| 1 | 郑训臻 | 土木工程学院 | 一等奖 |
| 2 | 李晓乐 | 土木工程学院 | 一等奖 |
| 3 | 李厚萱 | 土木工程学院 | 二等奖 |
| 4 | 李静瑶 | 土木工程学院 | 二等奖 |
| 5 | 何&苍产蝉辫;铮 | 建筑与规划学院 | 二等奖 |
| 6 | 魏玉婷 | 建筑与规划学院 | 二等奖 |
| 7 | 李建英 | 建筑与规划学院 | 二等奖 |
| 8 | 范文超 | 基础教学部 | 叁等奖 |
| 9 | 刘博群 | 电气信息学院 | 叁等奖 |
| 10 | 刘舒婷 | 电气信息学院 | 叁等奖 |
| 11 | 张&苍产蝉辫;于 | 管理学院 | 叁等奖 |
| 12 | 吴向宇 | 管理学院 | 叁等奖 |
| 13 | 唐雪莹 | 交通学院 | 优秀奖 |
| 14 | 谭&苍产蝉辫;畅 | 基础教学部 | 优秀奖 |
| 15 | 刘&苍产蝉辫;伟 | 城建学院 | 优秀奖 |
| 16 | 卞彩霞 | 城建学院 | 优秀奖 |
| 17 | 代雨航 | 基础教学部 | 优秀奖 |
二、团体奖名单:
| 序号 | 单位 | 奖项 |
| 1 | 土木工程学院 | 一等奖 |
| 2 | 思想政治理论教研部 | 二等奖 |
